COTOHA Call Center のモバイルアプリをご利用いただくには、以下の通信条件を満たすネットワークに接続できるスマートフォンが必要です。
推奨環境 | iOS | Android |
---|---|---|
OSバージョン | iOS 16 | Android 13 |
動作確認端末 | iPhone13 mini | Pixel 6a |
通信条件 | ||
---|---|---|
シグナリング用 | Destination IP | any |
Destination port | 443 | |
プロトコル | TCP | |
音声通信用 | Destination IP | 168.86.128.0 - 168.86.191.255 |
(168.86.128.0/18) | ||
Destination port | 10000-60000 | |
プロトコル | UDP | |
Push通知用 | ||
(iOS) | Destination IP | 17.0.0.0/8 |
Destination Port | 5223, 443, 2197 | |
プロトコル | TCP | |
Push通知用 | ||
(Android) | Destination Host | mtalk.google.com |
mtalk4.google.com | ||
mtalk-staging.google.com | ||
mtalk-dev.google.com | ||
alt1-mtalk.google.com | ||
alt2-mtalk.google.com | ||
alt3-mtalk.google.com | ||
alt4-mtalk.google.com | ||
alt5-mtalk.google.com | ||
alt6-mtalk.google.com | ||
alt7-mtalk.google.com | ||
alt8-mtalk.google.com | ||
android.apis.google.com | ||
device-provisioning.googleapis.com | ||
firebaseinstallations.googleapis.com | ||
Destination Port | 5228, 5229, 5230, 443 | |
プロトコル | TCP |
<aside> ❗ Push通知用(iOS)のDestination IPやPortについて、更新される場合がございますので、最新の情報については Apple 製のデバイスで Apple プッシュ通知が届かない場合 の「必要なポートやホストを調べる」の項目をご確認ください。
</aside>
<aside> ❗ Push通知用(Android)のDestination HostやPortについて、更新される場合がございますので、最新の情報については FCM メッセージについて の「FCM ポートとファイアウォール」の項目をご確認ください。
</aside>